Balíček Komfort plus
Balíček Komfort plus
Je určený pre náročnejších zákazníkov prípadne pre zákazníkov väčších domov, ktorí sú aktívnejší a potrebujú plne elektronickú formu komunikácie prostredníctvom internetového fóra, pasívneho prístupu na bankový účet a väčší počet schôdzí vlastníkov.
Cenník
Poplatok za správu bytu: 9,68 € - 18,40 €
Poplatok za správu nebyt. priestoru: 9,68 € - 18,40 €
Poplatok za správu garáže: 2,80 €
Poznámka: Ceny sú orientačné a odvíjajú sa od nákladového koeficienta (veľkosť objektu; typ objektu - novostavba, starší dom, historická budova; vzdialenosť od prevádzky)
Rozsah služieb
> Ekonomická oblasť:
| Otvorenie a vedenie bankového účtu zvlášť pre každý spravovaný objekt | Áno |
| Vedenie podvojného účtovníctva | Áno |
| Evidencia platieb, sledovanie nákladov a úhrady faktúr dodávateľom | Áno |
| Vyhotovenie mesačných zálohových predpisov | Áno |
| Evidencia platieb a čerpania fondu údržby a opráv | Áno |
| Evidencia platieb a čerpania fondu úhrad za služby | Áno |
| Ročné vyúčtovanie nákladov za jednotlivé plnenia spojené s užívaním bytov, nebytových priestorov a garáží | 1x ročne |
| Zasielanie prehľadu tvorby a čerpania fondu údržby a opráv zástupcom vlastníkov | 1x kvartálne |
| Vypracovanie koncepcie na získanie dodatočných finančných prostriedkov z iných zdrojov (reklama,...) | 1x ročne |
> Prevádzková oblasť:
| Zabezpečenie dodávky a uzatváranie zmlúv so správcami sietí* | Áno |
| Zabezpečenie upratovania objektu a jeho okolia, zimná údržba | Áno |
| Zabezpečenie drobných opráv, servisu a údržby technického zariadenia objektu | Áno |
| Zabezpečenie odstránenia havárií na vykurovacích, vodoinštalačných a elektroinštalačných zariadeniach | Áno |
| Zabezpečenie revízie bleskozvodov, elektriny, plynu a výťahov | Áno |
| Zabezpečenie dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie | Áno |
| Zabezpečenie poistenie domu so zvýhodnenými podmienkami | Áno |
| Vypracovanie koncepcie na revitalizáciu bytového fondu | Áno |
| Obhliadky objektu, kontrola závad a vykonaných prác, konzultačná činnosť priamo na mieste** | 2x mesačne |
| Schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov | 1x ročne |
| Predkladanie správy o stave spoločných častí a zariadení domu do 31.5. nasledujúceho roku | 1x ročne |
| Organizovanie výberových konaní pri investičných akciách, plánovaných opravách a údržbe nad dohodnutý limit | Áno |
* Odvoz a likvidácia odpadu, Západoslovenské elektrárne, dodávateliatepla, teplá a úžitková voda, a pod.
**Presný harmonogram pravidelných návštev objektukaždý druhý týždeň
> Právna oblasť:
| Príprava, evidencia a sledovanie dodržiavania existujúcich zmlúv spojených s užívaním bytov, nebytových priestorov a garáží | Áno |
| Uzatváranie nových zmlúv | Áno |
| Príprava podkladov pre vymáhanie nedoplatkov | Áno |
| Zastupovanie vlastníkov pred orgánmi štátnej správy (okrem zastupovania pred súdom) | Áno |
> Príplatkové služby:
| Mesačné zasielanie prehľadov o čerpaní fondu opráv a nedoplatkoch zástupcom vlastníkov | 0,3€/byt |
| Zriadenie pasívneho prístupu k účtom domu | Áno |
| Vedenie schôdzí vlastníkov nad rámec balíčka | Áno |
| Zriadenie internetového fóra domu s prístupom pre všetkých vlastníkov bytov, nebyt. priestorov a garáží | Áno |
| Ročné vedenie internetového fóra | Áno |
| Zriadenie 24 hodinovej informačnej služby | individuálne |
| Zriadenie 24 hodinovej strážnej služby | individuálne |
| Starostlivosť o exteriérovú zeleň | individuálne |
| Upratovanie a čistenie | individuálne |
| Zimná údržba | individuálne |

